| Wohnort | 70736 Fellbach |
| Führerschein(e) | D | DE | D1 | Anderen |
| Erfahrung | 3 Jahre |
| Gehaltswunsch (Brutto) | **** € |
| Branchen |
Fernlinienverkehr Linienverkehr Reiseverkehr gemischt / weitere |
| Verfügbar ab | 01.02.2026 |
| Wohnort | 71638 Ludwigsburg |
| Führerschein(e) | D | D1 |
| Erfahrung | 0 Jahre |
| Gehaltswunsch (Brutto) | **** € |
| Branchen |
Reiseverkehr |
| Verfügbar ab | Sofort |
| Wohnort | 71638 Ludwigsburg |
| Führerschein(e) | D | DE | D1 |
| Erfahrung | 0 Jahre |
| Gehaltswunsch (Brutto) | **** € |
| Branchen |
Fernlinienverkehr Reiseverkehr |
| Verfügbar ab | 01.12.2025 |
| Wohnort | 70327 Stuttgart |
| Führerschein(e) | D | DE | D1 | Anderen |
| Erfahrung | 7 Jahre |
| Gehaltswunsch (Brutto) | **** € |
| Branchen |
Fernlinienverkehr Linienverkehr Reiseverkehr gemischt / weitere |
| Verfügbar ab | 01.01.2026 |
| Wohnort | 71409 Grieheland |
| Führerschein(e) | Anderen |
| Erfahrung | 21 Jahre |
| Gehaltswunsch (Brutto) | **** € |
| Branchen |
Linienverkehr |
| Verfügbar ab | 01.01.2026 |
| Wohnort | 71640 Ludwigsburg |
| Führerschein(e) | D | D1 |
| Erfahrung | 3 Jahre |
| Gehaltswunsch (Brutto) | **** € |
| Branchen |
gemischt / weitere |
| Verfügbar ab | 01.01.2026 |
| Wohnort | 71636 Ludwigsburg |
| Führerschein(e) | D | D1 |
| Erfahrung | 7 Jahre |
| Gehaltswunsch (Brutto) | **** € |
| Branchen |
Fernlinienverkehr gemischt / weitere |
| Verfügbar ab | 01.01.2026 |
| Wohnort | 71691 Freiberg am Neckar |
| Führerschein(e) | Anderen |
| Erfahrung | 21 Jahre |
| Gehaltswunsch (Brutto) | **** € |
| Branchen |
Fernlinienverkehr Linienverkehr Reiseverkehr gemischt / weitere |
| Verfügbar ab | 01.02.2026 |
| Wohnort | 70597 Stuttgart |
| Führerschein(e) | D | DE | D1 |
| Erfahrung | 0 Jahre |
| Gehaltswunsch (Brutto) | **** € |
| Branchen |
Fernlinienverkehr Linienverkehr |
| Verfügbar ab | 01.10.2025 |
| Wohnort | 74385 Pleidelsheim |
| Führerschein(e) | D | DE | D1 |
| Erfahrung | 0 Jahre |
| Gehaltswunsch (Brutto) | **** € |
| Branchen |
Linienverkehr |
| Verfügbar ab | 01.12.2025 |